Цены на услуги шиномонтажа
|
|
| Виды работ | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 и выше | Внедорожники |
| Снятие и установка | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 200 |
| Мойка колёс | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| Демонтаж одного колеса | 50 | 50 | 60 | 80 | 120 | 130 | 130 |
| Монтаж одного колеса | 50 | 50 | 60 | 80 | 120 | 130 | 130 |
| Балансировка одного колеса | 90 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 260 |
| Уменьшение массы грузов | 180 | 200 | 230 | 320 | 420 | 500 | 600 |
| Комплекс работ для одного колеса | 260 | 320 | 380 | 460 | 610 | 700 | 800 |
| Комплекс работ для четырех колес | 1040 | 1280 | 1520 | 1840 | 2440 | 2800 | 3200 |
| Проверка дисбаланса одного колёсного диска | 40 | ||||||
| Установка вентиля | 20 | ||||||
| Установка грибка | 150 | ||||||
| Установка жгута, якоря | 100 | ||||||
| Установка заплаты на камеру | 100 | ||||||
| Установка заплаты на бескамерную шину | 200 | ||||||
| Замена золотника | 10 | ||||||
| Проверка камеры шины | 20 | ||||||
| Установка камеры | 20 | ||||||
| Пакет для колеса | 20 | ||||||
| Проклейка борта шины герметиком | 100 | 130 | |||||
| Утилизация шины | 100 | 200 | |||||
| Стоимость расходных материалов, руб. | |||||||
| Груз балансировочный со скобой (цена за 10гр.) | 10 | ||||||
| Груз балансировочный самоклеющийся (цена за шт. 5, 10,15 гр.) | 10 | ||||||
| Жгут усиленный (шт.) | 25 | ||||||
| Вентиль (шт.) | 25 | ||||||
| Грибок (шт.) | 50 | ||||||
Шиномонтаж и компьютерная балансировка колес в нашем автосервисе Шевроле, Мазда, Дэу, Опель. Для всех типов колес используется микропроцессорный стенд BEISSBARTH 746, имеющий базу данных на 64 типа дисков, 8 программ балансировки, автоматический ввод данных, что позволяет максимально точно определить величину дисбаланса и произвести балансировку колеса. Ремонт литых дисков.


- продвижение сайтов